![]() |
Huawei mate 40 pro |
بشكل عام | |
---|---|
اسم الهاتف | هواوي ميت 40 برو |
تاريخ الاصدار | شهر 10 /2020 |
حالة التوفر في السوق | متوفر (شراء الان) |
التصميم | |
النوع | شريط |
الابعاد | الطول 162.9 العرض 75.5 السمك 9.1 |
الوزن | 212 غرام |
مقاومة الماء | IP68 مقاومة الغبار / الماء |
مواصفات الشاشة | |
نوع الشاشة | OLED |
حجم الشاشة | 6.76 انش |
دقة الشاشة | 1344 × 2772 بكسل |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
كثافة البكسلات | 456 نقطة في البوصة (بكسل لكل انش) |
شاشة لمس | نعم |
ميزات الشاشة | HDR10+ 90Hz |
المكونات المادية | |
وحدة المعالجة المركزية CPU | ثماني النواة (1x3.13 جيجاهرتز Cortex-A77 + 3x2.54 جيجاهرتز Cortex-A77 + 4x2.05 جيجاهرتز Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات GPU | مالي- G78 MP24 |
الذاكرة RAM | 8 GB |
ذاكرة التخزين الداخلية | 256 GB |
الذاكرة الخارجية | NM (ذاكرة نانو) ، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
المكونات البرمجية | |
نظام التشغيل | Android 10 + EMUI 11 (لا توجد خدمات Google Play) |
واجهة المستخدم | نعم |
الكاميرات | |
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل (عريض) شامل الاتجاهات + 12 ميجابكسل (تليفوتوغرافي بريسكوب) زوم بصري + 20 ميجابكسل (فائقة السرعة) |
الكاميرا الامامية | 13 ميجابكسل (عريض) + TOF 3D (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
دقة الصورة | 2160p |
دقة الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
نوع الفلاش | بصريات لايكا ، فلاش ليد ، بانوراما ، HDR |
الشبكة | |
بطاقة SIM | نانو سيم |
نوع بطاقة SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو Hybrid Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج |
الاتصال | |
الوايفاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق ، و GLONASS ، و BDS ، و GALILEO ، و QZSS ، و NavIC |
خاصية NFC | نعم |
شحن لاسلكي | شحن لاسلكي سريع 50 وات + شحن لاسلكي عكسي 5 وات |
منفذ سماعات | لايوجد |
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
البطارية | |
سعة البطارية | Li-Po 4400 مللي أمبير + شحن سريع 66 وات + شحن لاسلكي سريع 50 وات + شحن لاسلكي عكسي 5 وات |
وضع البطارية | غير قابل للإزالة |
الوسائط | |
تشغيل الفيديو | نعم |
مخرج الفيديو | نعم |
راديو FM | لا |
نغمات الرنين | نعم |
مكبر للصوت | نعم |
الايدي الحرة | نعم |
البيانات | |
4G LTE | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 28 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 |
نطاقات 5G NR | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA/Sub6 |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، 5G |
تعليقات
إرسال تعليق